塑料托盤 | 1200×800×135 | 0.5 | 1 | - | - | 產(chǎn)品名稱: 塑料托盤 PE或PP材質(zhì)制成,重量輕、美觀、耐酸堿、防潮、易清洗、使用壽命長、回收價值高; 適應倉儲、流轉(zhuǎn)、運輸?shù)葓龊鲜褂茫?br/>托盤規(guī)格品種豐富,擁有輕型、中型、重型三大系列產(chǎn)品,便于客戶選擇; PP適應環(huán)境溫度-20℃~70℃。 | ||
塑料托盤 | 1100×1100×135 | 0.5 | 1 | - | - | |||
塑料托盤 | 1200×1000×140 | 0.5 | 1 | - | - | |||
塑料托盤 | 1200×1200×135 | 0.5 | 1 | - | - | |||
平板輕型單面 | ||||||||
塑料托盤 | 1100×1100×135 | 0.5 | 1 | - | - | |||
塑料托盤 | 1200×800×135 | 0.5 | 1 | - | - | |||
塑料托盤 | 1200×1200×135 | 0.5 | 1 | - | - | |||
網(wǎng)格川字 | ||||||||
塑料托盤 | 1100×1100×165 | 1.2 | 4 | 0.7 | 可內(nèi)置鋼管 | |||
塑料托盤 | 1200×800×165 | 1.5 | 5 | 1 | 可內(nèi)置鋼管 | |||
塑料托盤 | 1200×1000×165 | 1.5 | 5 | 1 | 可內(nèi)置鋼管 | |||
塑料托盤 | 1200×1200×165 | 1.5 | 5 | 1 | 可內(nèi)置鋼管 | |||
塑料托盤 | 1300×1100×150 | 1.2 | 4 | 0.7 | - | |||
塑料托盤 | 1400×1200×150 | 1.2 | 4 | 0.7 | - | |||
平板川字 | ||||||||
塑料托盤 | 1000×1000×165 | 1.2 | 4 | 0.7 | - | |||
塑料托盤 | 1100×1100×165 | 1.5 | 5 | 1 | 可內(nèi)置鋼管 | |||
塑料托盤 | 1200×800×165 | 1.5 | 5 | 1 | 可內(nèi)置鋼管 | |||
塑料托盤 | 1200×1000×165 | 1.5 | 5 | 1 | 可內(nèi)置鋼管 | |||
塑料托盤 | 1200×1200×165 | 1.5 | 5 | 1 | 可內(nèi)置鋼管 | |||
平板田字 | ||||||||
塑料托盤 | 1100×1100×165 | 1.2 | 3 | 0.6 | - | |||
塑料托盤 | 1200×800×165 | 1.2 | 3 | 0.6 | - | |||
塑料托盤 | 1200×1000×165 | 1.2 | 3 | 0.6 | - | |||
塑料托盤 | 1200×1200×165 | 1.2 | 3 | 0.6 | - | |||
網(wǎng)格田字 | ||||||||
塑料托盤 | 1100×1100×165 | 1.2 | 3 | 0.6 | - | |||
塑料托盤 | 1200×800×165 | 1.2 | 3 | 0.6 | - | |||
塑料托盤 | 1200×1000×165 | 1.2 | 3 | 0.6 | - | |||
塑料托盤 | 1200×1200×165 | 1.2 | 3 | 0.6 | - | |||
網(wǎng)格雙面 | ||||||||
塑料托盤 | 1100×1100×150 | 1.2 | 4 | 0.5 | - | |||
塑料托盤 | 1200×800×150 | 1.2 | 4 | 0.5 | - | |||
塑料托盤 | 1200×1000×150 | 1.2 | 4 | 0.5 | - | |||
塑料托盤 | 1200×1200×150 | 1.2 | 4 | 0.5 | - | |||
塑料托盤 | 1300×1100×150 | 1.2 | 4 | 0.5 | - | |||
塑料托盤 | 1400×1200×150 | 1.2 | 4 | 0.5 | - |
無蓋可堆箱JBD-6423600×400
大單掛鉤長:506長:1006長:150
B14145HJ-1H-1×2;M6×1
線棒連接件線棒連接件,又稱夾頭,是用2.